객실명 | 면적 | 수용인원 | 성수기 (7월 24일~8월 16일) | 비수기 | |||||
평형 | 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | |
석류2 | 6평 (20㎡) | 2명 | 3명 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 |
객실 간략소개
방특징 및 부대시설
객실안내시설
에어컨/선풍기/가스렌지/전기밥솥/전자레인지/냉장고/식탁/침대/텔레비전/취사기능
*입실 오후 3시 / 퇴실 일 오전 11시
방이름 | 방평수 | 부대시설 | 총평수 | ||
아도니스 | 16평 (52.8㎡) | 시크릿가든 3평 (9.9㎡) | 노천탕 3평 (9.9㎡) | 복층 발코니 1평 (3.3㎡) | 23평 (75.9㎡) |
라벤더 | 16평 (52.8㎡) | 시크릿가든 3평 (9.9㎡) | 노천탕 3평 (9.9㎡) | 복층 발코니 1평 (3.3㎡) | 23평 (75.9㎡) |
진달래 | 16평 (52.8㎡) | 시크릿가든 3평 (9.9㎡) | 노천탕 3평 (9.9㎡) | 복층 발코니 1평 (3.3㎡) | 23평 (75.9㎡) |
석류1 | 9평 (29.7㎡) | 시크릿가든 3평 (9.9㎡) | 노천탕 3평 (9.9㎡) | 15평 (49.5㎡) | |
석류2 | 5평 (16.5㎡) | 복층 발코니 1평 (3.3㎡) | 6평 (19.8㎡) | ||
총 평수 90평 (297㎡) |